カテゴリ | 講座名 | 講師(敬称略) | 日 数 |
日程 | 遠隔 | |
入塾式 | 塾長:井上 克郎 | 6月29日 | 宮城 (産総研) |
|||
アドバンストコース | ||||||
① システムズエンジニアリング科目 |
A01-01 | セキュリティ・バイ・デザイン概論(半日) | (国)産業技術総合研究所:寶木和夫 | 0.5 | 7月24日 | − |
A01-02 | セキュリティ・バイ・デザインの実践【演習】(半日) | パナソニックアドバンストテクノロジー(株):阿部敏久 | 0.5 | 7月24日 | ||
A01-03 | 機能安全を考慮したシステム要求と分析 | (国)産業技術総合研究所:相馬大輔 奈良先端技術大学院大学:高井利憲 |
1.0 | 7月25日 | 神奈川 | |
A01-04 | モデルベースシステムエンジニアリング【WS】 | 慶應義塾大学:西村秀和 | 1.0 | 7月26日 | ||
A01-05 | IoT時代のサイバーセキュリティ【演習】 | 情報セキュリティ大学院大学:松井俊浩/森直彦 | 1.0 | 7月27日 | − | |
A01-06 | 車載組込みシステム開発 ×IoT | アイシン・コムクルーズ(株):鈴村延保 | 1.0 | 7月28日 | ||
A01-07 | 人工知能概論 | 立命館大学:谷口忠大 | 1.0 | 7月31日 | ||
② ビジネス デザイン科目 |
A02-01 | つなげて、みつけて、うみだすためのIoT概論(半日) | (国)産業技術総合研究所:大岩寛 | 0.5 | 8月23日 | − |
A02-02 | 家電・住宅・自動車・B2BでのIoTコトづくり【事例】(半日) | パナソニック(株):梶本一夫 | 0.5 | 8月23日 | ||
A02-03 | システムアーキテクティング【WS】 | 慶應義塾大学:白坂成功、五百木誠 | 2.0 | 8月29日, 8月30日 |
宮城 (東北大) |
|
A02-04 | デザイン思考によるビジネスアーキテクティング【WS】 | 慶應義塾大学:白坂成功、広瀬毅 | 3.0 | 9月11日, 9月13日 |
− |
アーキテクチャ設計コース | |||||||
① ベース科目 |
D01-01 | 組込み開発現場からみたアーキテクト | 大阪大学:春名修介 ビースラッシュ(株):山田大介 |
0.5 | 7月3日 | 宮城 (産総研) |
|
D01-02 | 組込みシステムのためのUX設計【演習】 | ㈱大伸社:白根英昭 | 0.5 | 7月3日 | |||
D01-03 | 組込みのための要求工学 | システム安全検証センター:山本修一郎 | 1.0 | 7月4日 | |||
D01-04 | 構造化分析・設計とオブジェクト指向設計 | 京都産業大学:荻原剛志 | 1.0 | 7月6日 | |||
D01-05 | 組込みソフトウェア設計論 | 名古屋大学:山本雅基 | 1.0 | 7月10日 | |||
D01-06 | レビュー手法 | 名古屋大学:山本雅基 | 1.0 | 7月12日 | |||
D01-07 | UMLの組込み適用基礎【演習】 | ㈱東陽テクニカ:二上貴夫 | 1.0 | 7月7日 | |||
D01-08 | システム開発ドキュメンテーション【演習】 | (同)イオタクラフト:塩谷敦子 | 1.0 | 7月11日 | |||
D01-09 | テスト技法 | 宮崎大学:片山徹郎 | 1.0 | 7月14日 | |||
D01-10 | リバースモデリング【演習】 | フューチャーアーキテクト㈱:阿部哲 | 1.0 | 7月13日 | |||
D01-11 | コンピュータアーキテクチャの基礎【演習】 | 大阪大学:今井正治/武内良典 | 1.0 | 7月19日 | |||
② 選 択 科 目 |
検 証 ア ー キ テ ク テ ィ ン グ 科 目 |
D04-01 | 組込み開発現場から見た検証アーキテクト(半日) | AVCテクノロジー(株):木村浩司 産業技術総合研究所:西原秀明 |
0.5 | 8月7日 | − |
D04-02 | 組込み開発における検証効率化技法(半日) | 三菱電機マイコン機器ソフトウエア㈱: 石野禎将 | 0.5 | 8月7日 | |||
D04-03 | 検証アーキテクトとしてのシステム分析・テスト設計【WS】 | 宮崎大学:片山徹郎 | 1.0 | 8月8日 | |||
D04-04 | テスト結果分析とフィードバック演習【WS】 | バルテス(株):石原一宏 | 1.0 | 8月9日 | |||
I o T 技 術 科 目 |
D05-01 | IoTネットワーク概論(半日) | 大阪大学: 下條真司/木戸善之 |
0.5 | 8月2日 | 宮城 (産総研) |
|
D05-02 | エンドポイントにインテリジェンスを与えるIoTネットワーク(半日) | ルネサスエレクトロニクス㈱:馬場光男 | 0.5 | 8月2日 | |||
D05-03 | ビッグデータ分析・データマイニング概論 | 大阪大学:鬼塚真 | 1.0 | 8月3日 | |||
D05-04 | Hadoop/MapReduceによるビッグデータ処理【演習】 | 大阪大学:まつ本真祐 | 1.0 | 8月31日 | |||
③システムデザイン科目 | AD02-01 | システムアーキテクティング【WS】 | 慶應義塾大学:白坂成功、五百木誠 | 2.0 | 8月29日 8月30日 |
宮城 (東北大) |
実装エンジニアリングコース | ||||||
① 基礎科目 |
J01-01 | リバースモデリング【演習】 | フューチャーアーキテクト㈱:阿部哲 | 1.0 | 7月13日 | 宮城 (産総研) |
J01-02 | 組込みソフトウェア構築技法 | 大阪電気通信大学:南角茂樹 | 1.0 | 7月18日 | 愛知 | |
J01-03 | μITRONを使用した組込みプログラミングの基礎【演習】(2日間) | ルネサスエレクトロニクス㈱:平井雅子 | 2.0 | 8月21日, 8月22日 |
||
J01-05 | 組込みハードウェアセキュリティ | ルネサスエレクトロニクス㈱:北川 隆 | 1.0 | 7月21日 | ||
② 実装演習科目 (マイコン・ FPGA) |
J02-01 | マイコンの基礎 | 大阪大学 尾上孝雄 監修 三菱電機マイコン機器ソフトウエア㈱:高良 秀治 |
0.5 | 9月6日, 9月7日, 9月8日 |
− |
J02-02 | FPGAの基礎 | 0.5 | ||||
J02-03 | ボードを使った組込みソフト実習 | 1.0 | ||||
J02-04 | RXマイコンの効率的な使い方 | ルネサスエレクトロニクス㈱ 藤澤 幸穂 | 1.0 | |||
J02-05 | マイコンとFPGAの速度差比較 | 大阪大学 尾上孝雄 監修 三菱電機マイコン機器ソフトウエア㈱:高良 秀治 |
3.0 | 9月20日, 9月21日, 9月22日 |
||
J02-06 | FPGA実践(プロセッサ設計) | |||||
J02-07 | 組込みシステム実装 | |||||
J02-08 | まとめ、報告資料の作成 | |||||
J02-09 | 報告会 | |||||
③ 実装演習科目 (組込みプラットフォーム) |
J03-01 | コデザインに基づく組込みシステム概論講座 | 大阪大学: 尾上孝雄 |
0.5 | 10月10日, 10月11日, 10月12日 |
− |
J03-02 | コデザインにおける省エネルギー化など実践的な取組み | 大阪大学: 畠中理英 |
0.5 | |||
J03-03 | 組込みプラットフォームの特徴 | 三菱電機(株):後藤 正憲 | 2.0 | |||
J03-04 | C言語コントローラによる演習(ユニット設定、プログラミング、通信制御) | |||||
J03-05 | C言語コントローラによる実践開発(水面波形制御編) | |||||
J03-06 | 報告会 | |||||
④実装演習科目 (クラウドセンシング) |
J04-01 | M2M / IoT概論 | サイバー大学:清尾克彦 | 2.0 | 10月17日, 10月18日 |
− |
J04-02 | (入門)クラウドからセンサーまで可視化演習 | |||||
J04-03 | (応用)クラウドからのアクチュエータ制御演習 | |||||
式典 | 修了式 | 塾長:井上 克郎 | 11月24日 | 宮城 (産総研) |
Copyright © 組込みシステム産業振興機構 All Rights Reserved.
お問合せ | 交通アクセス | サイトマップ | リンク | プライバシーポリシー